Тарифы Квитов
Начать — бесплатно.
PRO — чтобы дальше.
Сравните бесплатный план и PRO и выберите, что подходит вашей жизни, поездке или компании.
| Возможности | БесплатноЧтобы вести общие траты и делить главное. | Квиты PROВсё для тех, кто делит часто.199 ₽ в месяц или 1 290 ₽ в год199 ₽/мес |
|---|---|---|
| Траты Сколько трат можно добавить за день. | До 8 в день | Без лимита |
| Группы Пара, поездки, дом, компании — открытые одновременно. | До 6 групп | Без лимита |
| Голосовой ввод Скажите трату вслух — Квиты запишут сумму и как делить. | 4 пробных | Без лимита |
| Сканер чеков Сфотографируйте чек — сумма и дата подставятся сами. | 4 пробных | Без лимита |
| Фото чеков к трате Прикрепите снимок, чтобы потом не искать. | До 10 | Без лимита |
| Пересчёт валют Лиры, тенге и евро — в одной валюте баланса. | —нет | есть |
| Фильтры и поиск Найти трату по сумме, участнику или категории. | —нет | есть |
| Без рекламы Ничего лишнего между тратами. | —нет | есть |
| Способ деления по умолчанию Например, 60/40 для всех трат пары. | есть | есть |
| Несколько плательщиков Когда за одну трату платили двое или трое. | есть | есть |
| Без интернета Записывайте в самолёте — синхронизация потом. | есть | есть |
| Бюджеты группы На день, месяц или всю поездку. | есть | есть |
| Меньше переводов Самый короткий путь рассчитаться. | есть | есть |
| 90 валют Вносите траты в валюте страны. | есть | есть |
| Подкатегории Продукты → кафе, аренда → коммуналка. | есть | есть |
| Сводки Итоги группы по месяцам. | есть | есть |
| Экспорт CSV Вся история в файле для таблиц. | есть | есть |
| Регулярные траты Аренда и подписки вносятся сами. | есть | есть |
PRO — 199 ₽ в месяц или 1 290 ₽ в год
Цены PRO могут отличаться в зависимости от страны, валюты и магазина приложений. Точная цена — на экране подписки в приложении.